Im Oktober 2017 konnte die Gemeinde Niederrohrdorf den 4'000. Einwohner begrüssen. Niederrohrdorf gehört seit 2005 zu den am stärksten wachsenden Gemeinden der Schweiz. Die Entwicklung unserer Einwohnerzahl ist in nachstehender Tabelle dargestellt:
Einwohner / Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 | 2000 |
Schweizer | 3'757 | 3'666 | 3'585 | 3'435 | 3'369 | 3'336 | 3'273 | 2'832 | 2'133 |
Ausländer | 889 | 844 | 802 | 788 | 770 | 785 | 759 | 610 | 375 |
Total | 4'646 | 4'510 | 4'387 | 4'223 | 4'139 | 4'121 | 4'032 | 3'442 | 2'508 |
Historische Entwicklung:
Einwohner / Jahr | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 |
2'562 | 2'444 | 2'032 | 1'469 | 1'074 | 929 | 895 | 743 | 690 | |
Einwohner / Jahr | 1900 | 1890 | 1880 | 1870 | 1860 | ||||
631 | 625 | 689 | 579 | 530 |
Stand: 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
Herzlich willkommen!
Bremgartenstrasse 2
Postfach 13
5443 Niederrohrdorf
Fon 056 485 66 00
Fax 056 485 66 09
E-Mail an die Gemeindekanzlei
Montag
08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag
08.30 - 11.30 Uhr
Mittwoch
08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 16.30 Uhr
Donnerstag
08.30 - 11.30 Uhr
Freitag
07.30 - 14.00 Uhr (durchgehend)